次回(1982回)用 参考データ (3/14更新)
以下に 直近10回の出現数が 何回前に出現したのか さかのぼり回数を
示します。(分析結果は ”的中率 アップ を目指して – 3” に 示したものです)
回 | 数1 | 数2 | 数3 | 数4 | 数5 | 数6 |
分析結果 | 1~2 | 1~3 | 2~6 | 3~9 | 5~13 | 8~22 |
1972 | 1(32) | 1(36) | 2(27) | 3(3) | 8(28) | 27(14) |
1973 | 1(14) | 1(27) | 1(28) | 1(32) | 4(7) | 13(10) |
1974 | 3(2) | 3(6) | 5(13) | 16(21) | 18(24) | 24(30) |
1975 | 1(13) | 5(11) | 6(35) | 7(15) | 10(20) | 18(42) |
1976 | 2(6) | 2(30) | 4(36) | 8(22) | 9(4) | 11(33) |
1977 | 1(4) | 2(20) | 4(14) | 4(28) | 10(29) | 11(34) |
1978 | 1(34) | 2(30) | 3(35) | 7(26) | 12(25) | 13(23) |
1979 | 4(15) | 5(21) | 9(37) | 14(18) | 17(19) | 20(40) |
1980 | 1(19) | 2(35) | 5(13) | 6(2) | 12(41) | 22(1) |
1981 | 1(41) | 2(15) | 4(29) | 8(10) | 16(17) | 17(5) |
直近1981回 (3/13) の場合 6個の数字は 1回前 (1980),2,4,8,16,17回前に
出ていました。 ( ) 内は 出現数。
次回 ( 1982回 ) 用 さかのぼり表
次表は 直近 の 1981回 (3/13)が 前回となる さかのぼり表です。
遡り回 ”ー1″ は前回、”ー2″は前々回のように さかのぼり回数を意味します。
上段は 出現した数、下段は1回からの総出現回数です。( 出現回数の平均値は 276.42です)
出現回 | 遡り回 | 出 現 数 / 出 現 回 数 |
1981 | ー1 | 5, 10, 15, 17, 29, 41 281, 288, 290, 253, 258, 263 |
1980 | ー2 | 1, 2, 13, 19, 35 272, 292, 257, 292, 282 |
1979 | ー3 | 18, 21, 37, 40 277, 289, 293, 261 |
1978 | ー4 | 23, 25, 26, 30, 34 279, 275, 288, 276, 261 |
1977 | ー5 | 4, 14, 20, 28 276, 268, 277, 274 |
1976 | ー6 | 6, 22, 33, 36 304, 283, 267, 282 |
1975 | ー7 | 11, 42 266, 289 |
1974 | ー8 | 24 282 |
1973 | ー9 | 7, 27, 32 253, 290, 283 |
1972 | ー10 | 3 273 |
1971 | ー11 | 9 246 |
1970 | ー12 | 31 268 |
1969 | ー13 | 12, 38 271, 295 |
1965 | ー17 | 43 282 |
1962 | ー20 | 8 273 |
1958 | ー24 | 16 278 |
1948 | ー34 | 39 279 |
“39”は 34回前に出てから、 “16” は 24回前に それぞれ出てからずっと
出現無 というように見てください。