次回(2084回)用 参考データ (3/10更新)
以下に 直近10回の出現数が 何回前に出現したのか さかのぼり回数を
示します。(分析結果は ”的中率 アップ を目指して – 3” に 示したものです)
| 回 | 数1 | 数2 | 数3 | 数4 | 数5 | 数6 |
| 分析結果 | 1~2 | 1~3 | 2~6 | 3~9 | 5~13 | 8~22 |
| 2074 | 1(26) | 2(36) | 4(6) | 5(27) | 13(5) | 14(16) |
| 2075 | 1(16) | 2(14) | 4(35) | 5(10) | 9(37) | 11(7) |
| 2076 | 10(28) | 12(41) | 14(1) | 14(9) | 16(22) | 23(20) |
| 2077 | 3(26) | 4(24) | 5(18) | 8(17) | 8(23) | 18(43) |
| 2078 | 1(24) | 2(1) | 2(20) | 3(10) | 3(35) | 8(30) |
| 2079 | 1(24) | 2(17) | 5(5) | 8(15) | 15(39) | 24(11) |
| 2080 | 2(30) | 5(37) | 6(6) | 6(36) | 7(12) | 14(38) |
| 2081 | 1(37) | 5(41) | 6(14) | 9(42) | 10(32) | 16(31) |
| 2082 | 1(14) | 3(5) | 3(11) | 10(40) | 12(25) | 24(19) |
| 2083 | 4(17) | 5(10) | 6(26) | 10(29) | 11(8) | 15(13) |
直近2083 (3/9) の場合 6個の数字は 4回前 (2079),5,6,10,11,15回前に
出ていました。 ( ) 内は 出現数。
次回 ( 2084回 ) 用 さかのぼり表
次表は 直近 の 2083回 (3/9)が 前回となる さかのぼり表です。
遡り回 ”ー1″ は前回、”ー2″は前々回のように さかのぼり回数を意味します。
上段は 出現した数、下段は1回からの総出現回数です。( 出現回数の平均値は 290.65です)
| 出現回 | 遡り回 | 出 現 数 / 出 現 回 数 |
| 2083 | ー1 | 8, 10, 13, 17, 26, 29 285, 303, 271, 270, 304, 275 |
| 2082 | ー2 | 5, 11, 14, 19, 25, 40 297, 278, 283, 303, 286, 278 |
| 2081 | ー3 | 31, 32, 37, 41, 42 283, 293, 310, 275, 310 |
| 2080 | ー4 | 6, 12, 30, 36, 38 319, 288, 290, 298, 307 |
| 2079 | ー5 | 15, 24, 39 302, 302, 290 |
| 2078 | ー6 | 1, 20, 35 288, 291, 301 |
| 2077 | ー7 | 18, 23, 43 292, 291, 294 |
| 2076 | ー8 | 9, 22, 28 255, 296, 291 |
| 2075 | ー9 | 7, 16 269, 293 |
| 2074 | ー10 | 27 302 |
| 2073 | ー11 | 2 307 |
| 2071 | ー13 | 33 280 |
| 2070 | ー14 | 34 275 |
| 2067 | ー17 | 3, 4 282, 285 |
| 2065 | ー19 | 21 306 |
“21”は 19回前に出てから、 “3, 4″は17回前に それぞれ出てからずっと
出現無 というように見てください。