次回(2050回)用 参考データ (11/7更新)
以下に 直近10回の出現数が 何回前に出現したのか さかのぼり回数を
示します。(分析結果は ”的中率 アップ を目指して – 3” に 示したものです)
| 回 | 数1 | 数2 | 数3 | 数4 | 数5 | 数6 |
| 分析結果 | 1~2 | 1~3 | 2~6 | 3~9 | 5~13 | 8~22 |
| 2040 | 1(15) | 3(7) | 3(12) | 19(30) | 21(14) | 23(24) |
| 2041 | 1(24) | 2(38) | 7(22) | 11(32) | 13(19) | 24(4) |
| 2042 | 1(38) | 2(14) | 4(41) | 5(29) | 13(43) | 32(9) |
| 2043 | 2(19) | 2(22) | 4(42) | 14(40) | 16(34) | 17(11) |
| 2044 | 1(11) | 1(40) | 8(26) | 11(33) | 16(6) | 21(1) |
| 2045 | 1(1) | 4(4) | 5(7) | 5(12) | 12(16) | 15(28) |
| 2046 | 3(22) | 4(38) | 7(2) | 7(25) | 8(5) | 10(10) |
| 2047 | 1(10) | 2(16) | 3(11) | 4(19) | 9(37) | 9(39) |
| 2048 | 1(37) | 6(43) | 7(32) | 14(13) | 16(8) | 21(18) |
| 2049 | 2(10) | 2(39) | 3(25) | 5(40) | 6(42) | 8(24) |
直近2049回 (11/6) の場合 6個の数字は 2回前 (2047),3,5,6,8回前に
出ていました。 ( ) 内は 出現数。
次回 ( 2050回 ) 用 さかのぼり表
次表は 直近 の 2049回 (11/6)が 前回となる さかのぼり表です。
遡り回 ”ー1″ は前回、”ー2″は前々回のように さかのぼり回数を意味します。
上段は 出現した数、下段は1回からの総出現回数です。( 出現回数の平均値は 285.90です)
| 出現回 | 遡り回 | 出 現 数 / 出 現 回 数 |
| 2049 | ー1 | 10, 24, 25, 39, 40, 42 298, 294, 282, 287, 274, 303 |
| 2048 | ー2 | 8, 13, 18, 32, 37, 43 281, 267, 287, 288, 302, 292 |
| 2047 | ー3 | 11, 16, 19 274, 289, 300 |
| 2046 | ー4 | 2, 5, 22, 38 303, 292, 293, 302 |
| 2045 | ー5 | 1, 4, 7, 12, 28 283, 283, 265, 283, 285 |
| 2044 | ー6 | 6, 26, 33 312, 298, 275 |
| 2043 | ー7 | 34 272 |
| 2042 | ー8 | 9, 14, 29, 41 252, 275, 270, 269 |
| 2040 | ー10 | 15, 30 296, 282 |
| 2039 | ー11 | 27 298 |
| 2038 | ー12 | 31 279 |
| 2037 | ー13 | 20, 23 288, 289 |
| 2036 | ー14 | 17, 35 264, 295 |
| 2035 | ー15 | 21 301 |
| 2031 | ー19 | 3 278 |
| 2030 | ー20 | 36 294 |
“36”は 20回前に出てから、 “3”は19回前に それぞれ出てからずっと
出現無 というように見てください。