次回(2018回)用 参考データ (7/18更新)
以下に 直近10回の出現数が 何回前に出現したのか さかのぼり回数を
示します。(分析結果は ”的中率 アップ を目指して – 3” に 示したものです)
回 | 数1 | 数2 | 数3 | 数4 | 数5 | 数6 |
分析結果 | 1~2 | 1~3 | 2~6 | 3~9 | 5~13 | 8~22 |
2008 | 2(22) | 4(36) | 5(5) | 6(17) | 10(9) | 13(8) |
2009 | 1(8) | 1(17) | 1(36) | 2(35) | 6(40) | 11(20) |
2010 | 1(40) | 2(9) | 3(24) | 6(31) | 20(15) | 21(29) |
2011 | 1(24) | 4(18) | 4(30) | 9(42) | 18(12) | 25(14) |
2012 | 1(14) | 3(20) | 3(36) | 9(1) | 13(38) | 26(41) |
2013 | 2(12) | 2(30) | 3(31) | 7(7) | 15(43) | 65(39) |
2014 | 1(7) | 3(24) | 4(29) | 9(34) | 13(21) | 20(11) |
2015 | 3(20) | 6(8) | 8(6) | 8(23) | 11(16) | 12(13) |
2016 | 1(13) | 3(31) | 5(42) | 6(40) | 11(27) | 13(10) |
2017 | 3(11) | 3(24) | 8(35) | 9(22) | 11(4) | 17(2) |
直近2017回 (7/17) の場合 6個の数字は 3回前 (2014),8,9,11,17回前に
出ていました。 ( ) 内は 出現数。
次回 ( 2018回 ) 用 さかのぼり表
次表は 直近 の 2017回 (7/17)が 前回となる さかのぼり表です。
遡り回 ”ー1″ は前回、”ー2″は前々回のように さかのぼり回数を意味します。
上段は 出現した数、下段は1回からの総出現回数です。( 出現回数の平均値は 281.44です)
出現回 | 遡り回 | 出 現 数 / 出 現 回 数 |
2017 | ー1 | 2, 4, 11, 22, 24, 35 295, 281, 270, 286, 291, 291 |
2016 | ー2 | 10, 13, 27, 31, 40, 42 291, 263, 295,275, 270, 295 |
2015 | ー3 | 6, 8, 16, 20, 23 310, 278, 284, 284, 285 |
2014 | ー4 | 7, 21, 29, 34 258, 294, 263, 269 |
2013 | ー5 | 12, 30, 39, 43 276, 280, 280, 286 |
2012 | ー6 | 1, 14, 36, 38, 41 279, 271, 292, 297, 266 |
2011 | ー7 | 18 283 |
2010 | ー8 | 9, 15 251, 293 |
2009 | ー9 | 17 261 |
2008 | ー10 | 5 285 |
2006 | ー12 | 19, 26, 28 296, 293, 280 |
2005 | ー13 | 3, 33 275, 270 |
2004 | ー14 | 25 278 |
1995 | ー23 | 37 297 |
1987 | ー31 | 32 285 |
“32”は 31回前に出てから、 ” 37″ は23回前に それぞれ出てからずっと
出現無 というように見てください。