次回(2035回)用 参考データ (9/16更新)
以下に 直近10回の出現数が 何回前に出現したのか さかのぼり回数を
示します。(分析結果は ”的中率 アップ を目指して – 3” に 示したものです)
回 | 数1 | 数2 | 数3 | 数4 | 数5 | 数6 |
分析結果 | 1~2 | 1~3 | 2~6 | 3~9 | 5~13 | 8~22 |
2025 | 2(28) | 2(43) | 3(18) | 3(26) | 12(12) | 13(41) |
2026 | 1(26) | 3(20) | 4(2) | 6(5) | 9(11) | 11(8) |
2027 | 1(5) | 2(12) | 2(18) | 3(34) | 7(23) | 7(39) |
2028 | 1(12) | 4(10) | 4(42) | 8(21) | 13(6) | 22(19) |
2029 | 1(21) | 4(43) | 6(31) | 10(7) | 13(40) | 17(36) |
2030 | 1(7) | 1(36) | 5(28) | 6(29) | 8(3) | 43(32) |
2031 | 1(3) | 1(29) | 4(23) | 5(2) | 5(20) | 7(16) |
2032 | 5(39) | 6(8) | 10(33) | 16(27) | 22(15) | 37(37) |
2033 | 1(33) | 2(16) | 4(21) | 6(5) | 12(22) | 16(35) |
2034 | 1(22) | 1(35) | 2(37) | 3(2) | 10(13) | 30(25) |
直近2034回 (9/15) の場合 6個の数字は 1回前 (2033),2,3,10,30回前に
出ていました。 ( ) 内は 出現数。
次回 ( 2035回 ) 用 さかのぼり表
次表は 直近 の 2034回 (9/15)が 前回となる さかのぼり表です。
遡り回 ”ー1″ は前回、”ー2″は前々回のように さかのぼり回数を意味します。
上段は 出現した数、下段は1回からの総出現回数です。( 出現回数の平均値は 283.81です)
出現回 | 遡り回 | 出 現 数 / 出 現 回 数 |
2034 | ー1 | 2, 13, 22, 25, 35, 37 301, 266, 290, 279, 293, 299 |
2033 | ー2 | 5, 16, 21, 33 289, 287, 300, 274 |
2032 | ー3 | 8, 15, 27, 39 280, 294, 296, 284 |
2031 | ー4 | 3, 20, 23, 29 278, 287, 288, 268 |
2030 | ー5 | 7, 28, 32, 36 261, 284, 286, 294 |
2029 | ー6 | 31, 40, 43 278, 271, 290 |
2028 | ー7 | 6, 10, 12, 19, 42 311, 293, 279, 297, 298 |
2027 | ー8 | 18, 34 286, 271 |
2026 | ー9 | 11, 26 271, 296 |
2025 | ー10 | 41 267 |
2024 | ー11 | 29 266 |
2023 | ー12 | 1 281 |
2021 | ー14 | 17, 30 262, 281 |
2020 | ー15 | 38 298 |
2019 | ー16 | 14 3273 |
2017 | ー18 | 4, 24 281, 291 |
2010 | ー25 | 9 251 |
“9”は 25回前に出てから、 ” 4, 24″は18回前に それぞれ出てからずっと
出現無 というように見てください。