次回(2076回)用 参考データ (2/10更新)
以下に 直近10回の出現数が 何回前に出現したのか さかのぼり回数を
示します。(分析結果は ”的中率 アップ を目指して – 3” に 示したものです)
| 回 | 数1 | 数2 | 数3 | 数4 | 数5 | 数6 |
| 分析結果 | 1~2 | 1~3 | 2~6 | 3~9 | 5~13 | 8~22 |
| 2066 | 1(37) | 3(28) | 3(30) | 3(38) | 6(8) | 16(32) |
| 2067 | 1(32) | 4(4) | 4(42) | 9(12) | 11(3) | 11(15) |
| 2068 | 4(2) | 5(29) | 7(13) | 7(33) | 10(14) | 19(10) |
| 2069 | 1(33) | 4(6) | 7(35) | 13(17) | 15(27) | 32(23) |
| 2070 | 1(6) | 2(10) | 4(30) | 9(34) | 18(25) | 40(36) |
| 2071 | 2(33) | 2(35) | 3(29) | 4(15) | 4(32) | 7(24) |
| 2072 | 1(24) | 2(36) | 5(42) | 6(8) | 7(18) | 7(40) |
| 2073 | 1(24) | 2(29) | 5(2) | 5(14) | 6(12) | 14(26) |
| 2074 | 1(26) | 2(36) | 4(6) | 5(27) | 13(5) | 14(16) |
| 2075 | 1(16) | 2(14) | 4(35) | 5(10) | 9(37) | 11(7) |
直近2075回 (2/9) の場合 6個の数字は 1回前 (2074),2,4,5,9,11回前に
出ていました。 ( ) 内は 出現数。
次回 ( 2076回 ) 用 さかのぼり表
次表は 直近 の 2075回 (2/9)が 前回となる さかのぼり表です。
遡り回 ”ー1″ は前回、”ー2″は前々回のように さかのぼり回数を意味します。
上段は 出現した数、下段は1回からの総出現回数です。( 出現回数の平均値は 289.53です)
| 出現回 | 遡り回 | 出 現 数 / 出 現 回 数 |
| 2075 | ー1 | 7, 10, 14, 16, 35, 37 269, 301, 281, 293, 300, 308 |
| 2074 | ー2 | 5, 6, 26, 27, 36 295, 318, 302, 302, 297 |
| 2073 | ー3 | 2, 12, 24, 29 307, 287, 299, 274 |
| 2072 | ー4 | 8, 18, 40, 42 284, 291, 277, 309 |
| 2071 | ー5 | 15, 32, 33 301, 292, 280 |
| 2070 | ー6 | 25, 30, 34 285, 288, 275 |
| 2069 | ー7 | 17, 23 267, 290 |
| 2068 | ー8 | 13 270 |
| 2067 | ー9 | 3, 4 282, 285 |
| 2066 | ー10 | 28, 38 290, 306 |
| 2065 | ー11 | 21, 31 306, 282 |
| 2064 | ー12 | 39, 41 289, 273 |
| 2062 | ー14 | 1, 9 286, 254 |
| 2060 | ー16 | 22 295 |
| 2059 | ー17 | 43 293 |
| 2058 | ー18 | 19 302 |
| 2055 | ー21 | 11 276 |
| 2053 | ー23 | 20 289 |
“20”は 23回前に出てから、 “11”は21回前に それぞれ出てからずっと
出現無 というように見てください。