次回(2055回)用 参考データ (11/26更新)
以下に 直近10回の出現数が 何回前に出現したのか さかのぼり回数を
示します。(分析結果は ”的中率 アップ を目指して – 3” に 示したものです)
| 回 | 数1 | 数2 | 数3 | 数4 | 数5 | 数6 |
| 分析結果 | 1~2 | 1~3 | 2~6 | 3~9 | 5~13 | 8~22 |
| 2045 | 1(1) | 4(4) | 5(7) | 5(12) | 12(16) | 15(28) |
| 2046 | 3(22) | 4(38) | 7(2) | 7(25) | 8(5) | 10(10) |
| 2047 | 1(10) | 2(16) | 3(11) | 4(19) | 9(37) | 9(39) |
| 2048 | 1(37) | 6(43) | 7(32) | 14(13) | 16(8) | 21(18) |
| 2049 | 2(10) | 2(39) | 3(25) | 5(40) | 6(42) | 8(24) |
| 2050 | 1(25) | 2(32) | 3(11) | 6(6) | 10(15) | 15(21) |
| 2051 | 1(15) | 2(39) | 6(28) | 12(27) | 13(31) | 20(3) |
| 2052 | 1(3) | 2(25) | 4(18) | 7(1) | 9(34) | 12(30) |
| 2053 | 2(28) | 2(31) | 5(37) | 11(41) | 16(20) | 17(35) |
| 2054 | 1(37) | 2(1) | 2(30) | 3(27) | 10(33) | 12(14) |
直近2054回 (11/24) の場合 6個の数字は 1回前 (2053),2,3,10,12回前に
出ていました。 ( ) 内は 出現数。
次回 ( 2055回 ) 用 さかのぼり表
次表は 直近 の 2054回 (11/24)が 前回となる さかのぼり表です。
遡り回 ”ー1″ は前回、”ー2″は前々回のように さかのぼり回数を意味します。
上段は 出現した数、下段は1回からの総出現回数です。( 出現回数の平均値は 286.60です)
| 出現回 | 遡り回 | 出 現 数 / 出 現 回 数 |
| 2054 | ー1 | 1, 14, 27, 30, 33, 37 285, 276, 300, 284, 276, 304 |
| 2053 | ー2 | 20, 28, 31, 35, 41 289, 287, 281, 296, 270 |
| 2052 | ー3 | 3, 18, 25, 34 280, 288, 284, 273 |
| 2051 | ー4 | 15, 39 298, 288 |
| 2050 | ー5 | 6, 11, 21, 32 313, 275, 302, 289 |
| 2049 | ー6 | 10, 24, 40, 42 298, 294, 274, 303 |
| 2048 | ー7 | 8, 13, 43 281, 267, 292 |
| 2047 | ー8 | 16, 19 289, 300 |
| 2046 | ー9 | 2, 5, 22, 38 303, 292, 293, 302 |
| 2045 | ー10 | 4, 7, 12 283, 265, 283 |
| 2044 | ー11 | 26 298 |
| 2042 | ー13 | 9, 29 252, 270 |
| 2037 | ー18 | 23 289 |
| 2036 | ー19 | 17 264 |
| 2030 | ー25 | 36 294 |
“36”は 25回前に出てから、 “17”は19回前に それぞれ出てからずっと
出現無 というように見てください。