次回(2087回)用 参考データ (3/20更新)
以下に 直近10回の出現数が 何回前に出現したのか さかのぼり回数を
示します。(分析結果は ”的中率 アップ を目指して – 3” に 示したものです)
| 回 | 数1 | 数2 | 数3 | 数4 | 数5 | 数6 |
| 分析結果 | 1~2 | 1~3 | 2~6 | 3~9 | 5~13 | 8~22 |
| 2077 | 3(26) | 4(24) | 5(18) | 8(17) | 8(23) | 18(43) |
| 2078 | 1(24) | 2(1) | 2(20) | 3(10) | 3(35) | 8(30) |
| 2079 | 1(24) | 2(17) | 5(5) | 8(15) | 15(39) | 24(11) |
| 2080 | 2(30) | 5(37) | 6(6) | 6(36) | 7(12) | 14(38) |
| 2081 | 1(37) | 5(41) | 6(14) | 9(42) | 10(32) | 16(31) |
| 2082 | 1(14) | 3(5) | 3(11) | 10(40) | 12(25) | 24(19) |
| 2083 | 4(17) | 5(10) | 6(26) | 10(29) | 11(8) | 15(13) |
| 2084 | 1(8) | 1(17) | 2(19) | 4(30) | 5(39) | 7(18) |
| 2085 | 1(8) | 2(13) | 2(26) | 5(6) | 7(35) | 8(43) |
| 2086 | 2(19) | 2(39) | 4(11) | 4(40) | 10(28) | 19(4) |
直近2086 (3/19) の場合 6個の数字は 2回前 (2084),2,4,10,19回前に
出ていました。 ( ) 内は 出現数。
次回 ( 2087回 ) 用 さかのぼり表
次表は 直近 の 2086回 (3/19)が 前回となる さかのぼり表です。
遡り回 ”ー1″ は前回、”ー2″は前々回のように さかのぼり回数を意味します。
上段は 出現した数、下段は1回からの総出現回数です。( 出現回数の平均値は 291.06です)
| 出現回 | 遡り回 | 出 現 数 / 出 現 回 数 |
| 2086 | ー1 | 4, 11, 19, 28, 39, 40 286, 279, 305, 292, 292, 279 |
| 2085 | ー2 | 6, 8, 13, 26, 35, 43 320, 287, 272, 305, 302, 295 |
| 2084 | ー3 | 17, 18, 30 271, 293, 291 |
| 2083 | ー4 | 10, 29 303, 275 |
| 2082 | ー5 | 5, 14, 25 297, 283, 286 |
| 2081 | ー6 | 31, 32, 37, 41, 42 283, 293, 310, 275, 310 |
| 2080 | ー7 | 12, 36, 38 288, 298, 307 |
| 2079 | ー8 | 15, 24, 39 302, 302, 290 |
| 2078 | ー9 | 1, 20 288, 291 |
| 2077 | ー10 | 23 291 |
| 2076 | ー11 | 9, 22 255, 296 |
| 2075 | ー12 | 7, 16 269, 293 |
| 2074 | ー13 | 27 302 |
| 2073 | ー14 | 2 307 |
| 2071 | ー16 | 33 280 |
| 2070 | ー17 | 34 275 |
| 2067 | ー20 | 3 282 |
| 2065 | ー22 | 21 306 |
“21”は 22回前に出てから、 “3”は20回前に それぞれ出てからずっと
出現無 というように見てください。