次回(2047回)用 参考データ (10/28更新)
以下に 直近10回の出現数が 何回前に出現したのか さかのぼり回数を
示します。(分析結果は ”的中率 アップ を目指して – 3” に 示したものです)
| 回 | 数1 | 数2 | 数3 | 数4 | 数5 | 数6 |
| 分析結果 | 1~2 | 1~3 | 2~6 | 3~9 | 5~13 | 8~22 |
| 2037 | 1(7) | 2(12) | 5(27) | 6(20) | 6(23) | 6(29) |
| 2038 | 2(42) | 3(5) | 4(37) | 6(39) | 9(31) | 13(41) |
| 2039 | 1(42) | 2(27) | 5(2) | 5(25) | 7(15) | 19(38) |
| 2040 | 1(15) | 3(7) | 3(12) | 19(30) | 21(14) | 23(24) |
| 2041 | 1(24) | 2(38) | 7(22) | 11(32) | 13(19) | 24(4) |
| 2042 | 1(38) | 2(14) | 4(41) | 5(29) | 13(43) | 32(9) |
| 2043 | 2(19) | 2(22) | 4(42) | 14(40) | 16(34) | 17(11) |
| 2044 | 1(11) | 1(40) | 8(26) | 11(33) | 16(6) | 21(1) |
| 2045 | 1(1) | 4(4) | 5(7) | 5(12) | 12(16) | 15(28) |
| 2046 | 3(22) | 4(38) | 7(2) | 7(25) | 8(5) | 10(10) |
直近2046回 (10/27) の場合 6個の数字は 3回前 (2043),4,7,8,10回前に
出ていました。 ( ) 内は 出現数。
次回 ( 2047回 ) 用 さかのぼり表
次表は 直近 の 2046回 (10/27)が 前回となる さかのぼり表です。
遡り回 ”ー1″ は前回、”ー2″は前々回のように さかのぼり回数を意味します。
上段は 出現した数、下段は1回からの総出現回数です。( 出現回数の平均値は 285.48です)
| 出現回 | 遡り回 | 出 現 数 / 出 現 回 数 |
| 2046 | ー1 | 2, 5, 10, 22, 25, 38 303, 292, 296, 293, 281, 302 |
| 2045 | ー2 | 1, 4, 7, 12, 16, 28 283, 283, 265, 283, 288, 285 |
| 2044 | ー3 | 6, 11, 26, 33, 40 312, 273, 298, 275, 273 |
| 2043 | ー4 | 19, 34, 42 299, 272, 302 |
| 2042 | ー5 | 9, 14, 29, 41, 43 252, 275, 270, 269, 291 |
| 2041 | ー6 | 24, 32 293, 287 |
| 2040 | ー7 | 15, 30 296, 282 |
| 2039 | ー8 | 27 298 |
| 2038 | ー9 | 31, 37, 39 279, 300, 285 |
| 2037 | ー10 | 20, 23 288, 289 |
| 2036 | ー11 | 17, 35 264, 295 |
| 2035 | ー12 | 21 301 |
| 2034 | ー13 | 13 266 |
| 2032 | ー15 | 8 280 |
| 2031 | ー16 | 3 278 |
| 2030 | ー17 | 36 294 |
| 2027 | ー20 | 18 286 |
“18”は 20回前に出てから、 “36”は17回前に それぞれ出てからずっと
出現無 というように見てください。